Cung cấp Dây cáp điện
15:46 - 13/08/2026
| CÁP ĐỒNG TRẦN (CF) | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5064 & TCVN 6612 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu ủ mềm, bện tròn cấp 2 và ép chặt với sản phẩm ≥10mm2 | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/kg | VNĐ/kg | m | ||
| 1 | C 1.5 | 7 | 0.52 | 618,243 | 680,068 | 20,000 | ||
| 2 | C 2.5 | 7 | 0.67 | 616,570 | 678,227 | 15,000 | ||
| 3 | C 4 | 7 | 0.86 | 615,494 | 677,043 | 15,000 | ||
| 4 | C 6 | 7 | 1.04 | 614,863 | 676,350 | 15,000 | ||
| 5 | CF 10 | 7 | Compact | 613,679 | 675,047 | 15,000 | ||
| 6 | CF 16 | 7 | Compact | 606,928 | 667,621 | 8,000 | ||
| 7 | CF 25 | 7 | Compact | 606,847 | 667,531 | 4,000 | ||
| 8 | CF 35 | 7 | Compact | 606,535 | 667,189 | 4,000 | ||
| 9 | CF 50 | 7 | Compact | 607,477 | 668,225 | 4,000 | ||
| 10 | CF 70 | 19 | Compact | 606,894 | 667,583 | 4,000 | ||
| 11 | CF 95 | 19 | Compact | 606,803 | 667,483 | 2,000 | ||
| 12 | CF 120 | 19 | Compact | 606,757 | 667,433 | 2,000 | ||
| 13 | CF 150 | 19 | Compact | 606,443 | 667,087 | 2,000 | ||
| 14 | CF 185 | 37 | Compact | 606,430 | 667,073 | 1,500 | ||
| 15 | CF 240 | 37 | Compact | 606,404 | 667,044 | 1,000 | ||
| 16 | CF 300 | 37 | Compact | 606,250 | 666,875 | 1,000 | ||
| 17 | CF 400 | 61 | Compact | 606,998 | 667,698 | 1,000 | ||
| 18 | CF 500 | 61 | Compact | 607,264 | 667,990 | 1,000 | ||
| 19 | CF 630 | 61 | Compact | 606,879 | 667,567 | 1,000 | ||
| 20 | CF 800 | 61 | Compact | 606,486 | 667,134 | 1,000 | ||
