| CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC CÁCH ĐIỆN PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | AS/NZS 5000.1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CV 1x16 (V-75) | 7 | Compact | 87,985 | 95,024 | 100 | ||
| 2 | CV 1x25 (V-75) | 7 | Compact | 136,546 | 147,470 | 100 | ||
| 3 | CV 1x35 (V-75) | 7 | Compact | 188,596 | 203,684 | 2,000 | ||
| 4 | CV 1x50 (V-75) | 7 | Compact | 257,760 | 278,381 | 2,000 | ||
| 5 | CV 1x70 (V-75) | 19 | Compact | 368,096 | 397,544 | 2,000 | ||
| 6 | CV 1x95 (V-75) | 19 | Compact | 511,111 | 552,000 | 2,000 | ||
| 7 | CV 1x120 (V-75) | 19 | Compact | 642,580 | 693,987 | 2,000 | ||
| 8 | CV 1x150 (V-75) | 19 | Compact | 798,363 | 862,232 | 1,000 | ||
| 9 | CV 1x185 (V-75) | 37 | Compact | 993,538 | 1,073,021 | 1,000 | ||
| 10 | CV 1x240 (V-75) | 37 | Compact | 1,309,393 | 1,414,145 | 1,000 | ||
| 11 | CV 1x300 (V-75) | 37 | Compact | 1,638,762 | 1,769,863 | 1,000 | ||
| 12 | CV 1x400 (V-75) | 61 | Compact | 2,123,108 | 2,292,956 | 500 | ||
| 13 | CV 1x500 (V-75) | 61 | Compact | 2,689,014 | 2,904,135 | 500 | ||
| 14 | CV 1x630 (V-75) | 61 | Compact | 3,472,762 | 3,750,583 | 500 | ||
| 15 | CV 1x800 (V-75) | 61 | Compact | 4,440,772 | 4,796,034 | 500 | ||

Bình luận