| CÁP NGẦM 4 LÕI, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | DSTA 4x1.5 | 7 | 0.52 | 54,137 | 58,468 | 2,000 | ||
| 2 | DSTA 4x2.5 | 7 | 0.67 | 78,623 | 84,913 | 2,000 | ||
| 3 | DSTA 4x4.0 | 7 | 0.86 | 115,211 | 124,428 | 2,000 | ||
| 4 | DSTA 4x6.0 | 7 | 1.04 | 161,438 | 174,353 | 2,000 | ||
| 5 | DSTA 4x10 | 7 | Compact | 248,977 | 268,895 | 1,000 | ||
| 6 | DSTA 4x16 | 7 | Compact | 379,555 | 409,919 | 1,000 | ||
| 7 | DSTA 4x25 | 7 | Compact | 585,599 | 632,447 | 1,000 | ||
| 8 | DSTA 4x35 | 7 | Compact | 801,196 | 865,292 | 1,000 | ||
| 9 | DSTA 4x50 | 7 | Compact | 1,088,564 | 1,175,649 | 1,000 | ||
| 10 | DSTA 4x70 | 19 | Compact | 1,562,294 | 1,687,278 | 500 | ||
| 11 | DSTA 4x95 | 19 | Compact | 2,130,165 | 2,300,578 | 500 | ||
| 12 | DSTA 4x120 | 19 | Compact | 2,673,304 | 2,887,169 | 500 | ||
| 13 | DSTA 4x150 | 19 | Compact | 3,313,426 | 3,578,500 | 250 | ||
| 14 | DSTA 4x185 | 37 | Compact | 4,112,989 | 4,442,028 | 250 | ||
| 15 | DSTA 4x240 | 37 | Compact | 5,398,290 | 5,830,153 | 250 | ||
| 16 | DSTA 4x300 | 37 | Compact | 6,742,481 | 7,281,879 | 250 | ||
| 17 | DSTA 4x400 | 61 | Compact | 8,754,510 | 9,454,871 | 250 | ||

Bình luận