| CÁP ĐỒNG 2 LÕI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CXV 2x1.5 (Đặc) | 7 | 0.52 | 22,559 | 24,363 | 200 | ||
| 2 | CXV 2x2.5 (Đặc) | 7 | 0.67 | 34,471 | 37,228 | 200 | ||
| 3 | CXV 2x4 (Đặc) | 7 | 0.86 | 53,073 | 57,319 | 200 | ||
| 4 | CXV 2x6 | 7 | 1.04 | 77,991 | 84,231 | 3,000 | ||
| 5 | CXV 2x10 | 7 | compact | 122,552 | 132,356 | 2,000 | ||
| 6 | CXV 2x16 | 7 | compact | 187,532 | 202,534 | 2,000 | ||
| 7 | CXV 2x25 | 7 | compact | 290,424 | 313,658 | 2,000 | ||
| 8 | CXV 2x35 | 7 | compact | 398,012 | 429,852 | 1,000 | ||
| 9 | CXV 2x50 | 19 | compact | 540,941 | 584,216 | 1,000 | ||
| 10 | CXV 2x70 | 19 | compact | 769,901 | 831,493 | 1,000 | ||
| 11 | CXV 2x95 | 19 | compact | 1,063,160 | 1,148,213 | 1,000 | ||
| 12 | CXV 2x120 | 19 | compact | 1,323,367 | 1,429,237 | 1,000 | ||
| 13 | CXV 2x150 | 19 | compact | 1,643,256 | 1,774,716 | 1,000 | ||

Bình luận