| CÁP ĐỒNG 1 LÕI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CXV 1x1.5 | 7 | 0.52 | 10,708 | 11,565 | 200 | ||
| 2 | CXV 1x2.5 | 7 | 0.67 | 16,541 | 17,864 | 200 | ||
| 3 | CXV 1x4 | 7 | 0.86 | 25,891 | 27,962 | 200 | ||
| 4 | CXV 1x6 | 7 | 1.04 | 36,464 | 39,381 | 200 | ||
| 5 | CXV 1x10 | 7 | Compact | 58,278 | 62,940 | 200 | ||
| 6 | CXV 1x16 | 7 | Compact | 90,151 | 97,363 | 200 | ||
| 7 | CXV 1x25 | 7 | Compact | 139,017 | 150,138 | 200 | ||
| 8 | CXV 1x35 | 7 | Compact | 191,472 | 206,790 | 2,000 | ||
| 9 | CXV 1x50 | 7 | Compact | 260,787 | 281,650 | 2,000 | ||
| 10 | CXV 1x70 | 19 | Compact | 371,893 | 401,644 | 2,000 | ||
| 11 | CXV 1x95 | 19 | Compact | 515,056 | 556,260 | 2,000 | ||
| 12 | CXV 1x120 | 19 | Compact | 647,508 | 699,309 | 1,000 | ||
| 13 | CXV 1x150 | 19 | Compact | 804,052 | 868,376 | 1,000 | ||
| 14 | CXV 1x185 | 37 | Compact | 1,000,691 | 1,080,746 | 1,000 | ||
| 15 | CXV 1x240 | 37 | Compact | 1,316,904 | 1,422,257 | 1,000 | ||
| 16 | CXV 1x300 | 37 | Compact | 1,646,619 | 1,778,348 | 1,000 | ||
| 17 | CXV 1x400 | 61 | Compact | 2,133,366 | 2,304,036 | 500 | ||
| 18 | CXV 1x500 | 61 | Compact | 2,700,347 | 2,916,374 | 500 | ||
| 19 | CXV 1x630 | 61 | Compact | 3,489,090 | 3,768,217 | 500 | ||
| 20 | CXV 1x800 | 61 | Compact | 4,462,012 | 4,818,973 | 500 | ||

Bình luận