| CÁP ĐỒNG 4 LÕI, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CXV 4x1.5 | 7 | 0.52 | 44,203 | 47,739 | 2,000 | ||
| 2 | CXV 4x2.5 | 7 | 0.67 | 67,677 | 73,091 | 2,000 | ||
| 3 | CXV 4x4 | 7 | 0.86 | 104,510 | 112,870 | 2,000 | ||
| 4 | CXV 4x6 | 7 | 1.04 | 149,755 | 161,735 | 2,000 | ||
| 5 | CXV 4x10 | 7 | Compact | 236,203 | 255,100 | 2,000 | ||
| 6 | CXV 4x16 | 7 | Compact | 365,489 | 394,728 | 1,000 | ||
| 7 | CXV 4x25 | 7 | Compact | 569,135 | 614,666 | 1,000 | ||
| 8 | CXV 4x35 | 7 | Compact | 782,158 | 844,730 | 1,000 | ||
| 9 | CXV 4x50 | 7 | Compact | 1,065,565 | 1,150,811 | 1,000 | ||
| 10 | CXV 4x70 | 19 | Compact | 1,519,442 | 1,640,997 | 1,000 | ||
| 11 | CXV 4x95 | 19 | Compact | 2,083,748 | 2,250,447 | 500 | ||
| 12 | CXV 4x120 | 19 | Compact | 2,618,779 | 2,828,281 | 500 | ||
| 13 | CXV 4x150 | 19 | Compact | 3,251,795 | 3,511,939 | 500 | ||
| 14 | CXV 4x185 | 37 | Compact | 4,043,105 | 4,366,553 | 500 | ||
| 15 | CXV 4x240 | 37 | Compact | 5,319,391 | 5,744,943 | 250 | ||
| 16 | CXV 4x300 | 37 | Compact | 6,652,275 | 7,184,457 | 250 | ||
| 17 | CXV 4x400 | 61 | Compact | 8,612,507 | 9,301,507 | 250 | ||

Bình luận