| CÁP ĐỒNG 3 LÕI, CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/PVC/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CVV 3x1.5 | 7 | 0.52 | 35,343 | 38,171 | 2,000 | ||
| 2 | CVV 3x2.5 | 7 | 0.67 | 52,560 | 56,765 | 2,000 | ||
| 3 | CVV 3x4 | 7 | 0.86 | 82,347 | 88,935 | 2,000 | ||
| 4 | CVV 3x6 | 7 | 1.04 | 116,423 | 125,737 | 2,000 | ||
| 5 | CVV 3x10 | 7 | Compact | 183,318 | 197,983 | 2,000 | ||
| 6 | CVV 3x16 | 7 | Compact | 279,022 | 301,344 | 2,000 | ||
| 7 | CVV 3x25 | 7 | Compact | 432,745 | 467,365 | 1,000 | ||
| 8 | CVV 3x35 | 7 | Compact | 593,323 | 640,789 | 1,000 | ||
| 9 | CVV 3x50 | 7 | Compact | 807,407 | 871,999 | 1,000 | ||

Bình luận