| CÁP ĐỒNG 4 LÕI (1 LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN), CÁCH ĐIỆN PVC, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/PVC/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CVV 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 64,121 | 69,251 | 2,000 |
| 2 | CVV 3x4+1x2.5 | 7 | 0.86 | 7 | 0.67 | 100,638 | 108,689 | 2,000 |
| 3 | CVV 3x6+1x4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.86 | 140,692 | 151,948 | 2,000 |
| 4 | CVV 3x10+1x6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 218,754 | 236,255 | 1,000 |
| 5 | CVV 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 335,871 | 362,741 | 1,000 |
| 6 | CVV 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 521,323 | 563,029 | 1,000 |
| 7 | CVV 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 681,831 | 736,377 | 1,000 |
| 8 | CVV 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 732,889 | 791,520 | 1,000 |
| 9 | CVV 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 947,400 | 1,023,192 | 1,000 |
| 10 | CVV 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,001,889 | 1,082,040 | 1,000 |

Bình luận