| CÁP NGẦM 4 LÕI (1 LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN) , CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | DSTA 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 72,041 | 77,804 | 2,000 |
| 2 | DSTA 3x4.0+1x2.5 | 7 | 0.86 | 7 | 0.67 | 107,468 | 116,066 | 2,000 |
| 3 | DSTA 3x6.0+1x4.0 | 7 | 1.04 | 7 | 0.86 | 149,646 | 161,618 | 2,000 |
| 4 | DSTA 3x10+1x6.0 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 228,762 | 247,063 | 2,000 |
| 5 | DSTA 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 350,144 | 378,155 | 1,000 |
| 6 | DSTA 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 533,740 | 576,439 | 1,000 |
| 7 | DSTA 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 694,703 | 750,279 | 1,000 |
| 8 | DSTA 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 747,590 | 807,397 | 1,000 |
| 9 | DSTA 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 961,345 | 1,038,253 | 1,000 |
| 10 | DSTA 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 1,017,385 | 1,098,776 | 1,000 |
| 11 | DSTA 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,375,224 | 1,485,242 | 1,000 |
| 12 | DSTA 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,446,682 | 1,562,416 | 1,000 |
| 13 | DSTA 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,870,217 | 2,019,834 | 500 |
| 14 | DSTA 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,984,192 | 2,142,927 | 500 |
| 15 | DSTA 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,392,061 | 2,583,425 | 500 |
| 16 | DSTA 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,538,744 | 2,741,843 | 500 |
| 17 | DSTA 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,871,425 | 3,101,139 | 500 |
| 18 | DSTA 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 3,018,943 | 3,260,459 | 500 |
| 19 | DSTA 3x150+1x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 3,153,477 | 3,405,755 | 250 |
| 20 | DSTA 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,619,960 | 3,909,557 | 250 |
| 21 | DSTA 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,758,601 | 4,059,289 | 250 |
| 22 | DSTA 3x185+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,913,517 | 4,226,599 | 250 |
| 23 | DSTA 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 4,715,681 | 5,092,935 | 250 |
| 24 | DSTA 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 4,879,204 | 5,269,541 | 250 |
| 25 | DSTA 3x240+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 5,078,595 | 5,484,883 | 250 |
| 26 | DSTA 3x300+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 5,886,759 | 6,357,699 | 250 |
| 27 | DSTA 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 6,091,364 | 6,578,673 | 250 |
| 28 | DSTA 3x300+1x240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 6,412,347 | 6,925,334 | 250 |
| 29 | DSTA 3x400+1x240 | 61 | Compact | 37 | Compact | 7,894,281 | 8,525,824 | 250 |
| 30 | DSTA 3x400+1x300 | 61 | Compact | 37 | Compact | 8,230,067 | 8,888,472 | 250 |

Bình luận