| CÁP ĐỒNG 4 LÕI (1 LÕI TRUNG TÍNH NHỎ HƠN), CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CXV 3x2.5+1x1.5 | 7 | 0.67 | 7 | 0.52 | 61,743 | 66,682 | 2,000 |
| 2 | CXV 3x4+1x2.5 | 7 | 0.86 | 7 | 0.67 | 96,128 | 103,818 | 2,000 |
| 3 | CXV 3x6+1x4 | 7 | 1.04 | 7 | 0.86 | 137,096 | 148,064 | 2,000 |
| 4 | CXV 3x10+1x6 | 7 | Compact | 7 | 1.04 | 214,312 | 231,457 | 1,000 |
| 5 | CXV 3x16+1x10 | 7 | Compact | 7 | Compact | 332,728 | 359,346 | 1,000 |
| 6 | CXV 3x25+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 518,349 | 559,817 | 1,000 |
| 7 | CXV 3x35+1x16 | 7 | Compact | 7 | Compact | 677,517 | 731,719 | 1,000 |
| 8 | CXV 3x35+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 729,042 | 787,365 | 1,000 |
| 9 | CXV 3x50+1x25 | 7 | Compact | 7 | Compact | 941,354 | 1,016,662 | 1,000 |
| 10 | CXV 3x50+1x35 | 7 | Compact | 7 | Compact | 994,620 | 1,074,190 | 1,000 |
| 11 | CXV 3x70+1x35 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,334,741 | 1,441,521 | 1,000 |
| 12 | CXV 3x70+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,405,041 | 1,517,444 | 1,000 |
| 13 | CXV 3x95+1x50 | 19 | Compact | 7 | Compact | 1,825,370 | 1,971,399 | 500 |
| 14 | CXV 3x95+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 1,938,757 | 2,093,858 | 500 |
| 15 | CXV 3x120+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,341,075 | 2,528,361 | 500 |
| 16 | CXV 3x120+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,485,395 | 2,684,227 | 500 |
| 17 | CXV 3x150+1x70 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,814,137 | 3,039,268 | 500 |
| 18 | CXV 3x150+1x95 | 19 | Compact | 19 | Compact | 2,958,972 | 3,195,690 | 500 |
| 19 | CXV 3x150+1x120 | 19 | Compact | 19 | Compact | 3,093,491 | 3,340,970 | 500 |
| 20 | CXV 3x185+1x95 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,555,227 | 3,839,645 | 500 |
| 21 | CXV 3x185+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,691,015 | 3,986,297 | 500 |
| 22 | CXV 3x185+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 3,844,264 | 4,151,805 | 500 |
| 23 | CXV 3x240+1x120 | 37 | Compact | 19 | Compact | 4,644,108 | 5,015,637 | 250 |
| 24 | CXV 3x240+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 4,804,567 | 5,188,933 | 250 |
| 25 | CXV 3x240+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 5,002,363 | 5,402,553 | 250 |
| 26 | CXV 3x300+1x150 | 37 | Compact | 19 | Compact | 5,801,712 | 6,265,849 | 250 |
| 27 | CXV 3x300+1x185 | 37 | Compact | 37 | Compact | 6,001,049 | 6,481,133 | 250 |
| 28 | CXV 3x300+1x240 | 37 | Compact | 37 | Compact | 6,324,089 | 6,830,016 | 250 |
| 29 | CXV 3x400+1x240 | 61 | Compact | 37 | Compact | 7,798,765 | 8,422,666 | 250 |
| 30 | CXV 3x400+1x300 | 61 | Compact | 37 | Compact | 8,131,089 | 8,781,576 | 250 |

Bình luận