| CÁP NGẦM 2 LÕI, CÁCH ĐIỆN XLPE, GIÁP BĂNG THÉP, VỎ NGOÀI PVC | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5935-1/ IEC 60502-1 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC | |||||||
| Cấp điện áp: | 0.6/1(1.2)kV | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | DSTA 2x1.5(Đặc) | 7 | 0.52 | 32,295 | 34,878 | 2,000 | ||
| 2 | DSTA 2x2.5(Đặc) | 7 | 0.67 | 45,193 | 48,808 | 2,000 | ||
| 3 | DSTA 2x4(Đặc) | 7 | 0.86 | 64,617 | 69,786 | 2,000 | ||
| 4 | DSTA 2x6 | 7 | 1.04 | 88,261 | 95,322 | 2,000 | ||
| 5 | DSTA 2x10 | 7 | Compact | 134,091 | 144,819 | 2,000 | ||
| 6 | DSTA 2x16 | 7 | Compact | 201,402 | 217,514 | 1,000 | ||
| 7 | DSTA 2x25 | 7 | Compact | 304,440 | 328,795 | 1,000 | ||
| 8 | DSTA 2x35 | 7 | Compact | 413,136 | 446,187 | 1,000 | ||
| 9 | DSTA 2x50 | 7 | Compact | 559,015 | 603,737 | 1,000 | ||
| 10 | DSTA 2x70 | 19 | Compact | 793,044 | 856,488 | 1,000 | ||
| 11 | DSTA 2x95 | 19 | Compact | 1,093,339 | 1,180,806 | 1,000 | ||
| 12 | DSTA 2x120 | 19 | Compact | 1,366,984 | 1,476,343 | 500 | ||
| 13 | DSTA 2x150 | 19 | Compact | 1,693,925 | 1,829,439 | 250 | ||

Bình luận