| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Tru,ng tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/m | VNĐ/m | m | ||
| 1 | CVV 2x1.5 | 7 | 0.52 | 23,327 | 25,193 | 200 | ||
| 2 | CVV 2x2.5 | 7 | 0.67 | 35,313 | 38,138 | 200 | ||
| 3 | CVV 2x4 | 7 | 0.86 | 55,217 | 59,634 | 200 | ||
| 4 | CVV 2x6 | 7 | 1.04 | 79,956 | 86,352 | 2,000 | ||
| 5 | CVV 2x10 | 7 | Compact | 124,877 | 134,867 | 2,000 | ||
| 6 | CVV 2x16 | 7 | Compact | 190,595 | 205,843 | 2,000 | ||
| 7 | CVV 2x25 | 7 | Compact | 293,915 | 317,428 | 2,000 | ||

Bình luận