| CÁP ĐỒNG TRẦN (C) | ||||||||
| Tiêu chuẩn áp dụng: | TCVN 5064 | |||||||
| Quy cách sản phẩm: | Cu không ủ mềm, bện tròn cấp 2 và không ép chặt | |||||||
| TT | Tên sản phẩm | Kết cấu ruột dẫn | Đơn giá | Chiều dài đóng gói |
||||
| Dây pha | Trung tính | Chưa VAT | Có VAT | |||||
| Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
Số sợi | ĐK sợi danh nghĩa |
VNĐ/kg | VNĐ/kg | m | ||
| 1 | C 4 | 1 | 2.20 | 615,339 | 676,872 | 15,000 | ||
| 2 | C 6 | 1 | 2.80 | 614,153 | 675,569 | 20,000 | ||
| 3 | C 10 | 1 | 3.57 | 613,528 | 674,881 | 15,000 | ||
| 4 | C 16 | 7 | 1.70 | 606,649 | 667,314 | 10,000 | ||
| 5 | C 25 | 7 | 2.13 | 606,390 | 667,029 | 6,000 | ||
| 6 | C 35 | 7 | 2.51 | 606,290 | 666,919 | 5,000 | ||
| 7 | C 50 | 7 | 3.00 | 607,306 | 668,037 | 4,000 | ||
| 8 | C 70 | 19 | 2.13 | 606,955 | 667,651 | 4,000 | ||
| 9 | C 95 | 19 | 2.51 | 606,696 | 667,365 | 2,000 | ||
| 10 | C 120 | 19 | 2.80 | 606,802 | 667,482 | 2,000 | ||
| 11 | C 150 | 37 | 2.25 | 606,725 | 667,398 | 1,500 | ||
| 12 | C 185 | 37 | 2.51 | 606,635 | 667,299 | 1,500 | ||
| 13 | C 240 | 37 | 2.84 | 606,476 | 667,123 | 1,000 | ||
| 14 | C 300 | 37 | 3.15 | 606,361 | 666,997 | 1,000 | ||
| 15 | C 400 | 37 | 3.66 | 606,183 | 666,801 | 1,000 | ||
| 16 | C 500 | 61 | 3.20 | 606,482 | 667,130 | 1,000 | ||

Bình luận